Platzhalter · KI-Illustration1986Jahr
Die grössten
Nach Land
Nach Region
Database · Europa
Entdecke Achterbahnen in ganz Europa — von den Klassikern bis zu den Neuheiten dieses Jahres. Filtere nach Land, Bauart, Hersteller und technischen Daten.
726 Ergebnisse · Seite 52 von 81
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationParque de Atracciones de Madrid
Madrid · Spanien
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Ottovolante, Zoosafari FasanolandiaFasano · Italien | Zoosafari Fasanolandia | Thrill | — | — | 0 | 1986 | Details Ottovolante, Zoosafari Fasanolandia |
| 461 | OzIris, Parc AstérixPlailly · Frankreich | Parc AstérixBolliger & Mabillard | Inverted | 40 m | 90 km/h | 5 | 2012 | Details OzIris, Parc Astérix |
| 462 | Padrinos Voladores, Parque de Atracciones de MadridMadrid · Spanien | Parque de Atracciones de MadridZamperla | Suspended | 6,2 m | 12,5 km/h | 0 | 2007 | Details Padrinos Voladores, Parque de Atracciones de Madrid |
| 463 | PAW Patrol To The Rescue, MirabilandiaSavio · Italien | MirabilandiaL&T Systems | Family | 6 m | 34,3 km/h | 0 | 2005 | Details PAW Patrol To The Rescue, Mirabilandia |
| 464 | Paw Patrol: Patrulla Canina, Parque de Atracciones de MadridMadrid · Spanien | Parque de Atracciones de MadridZamperla | Family | 4 m | — | 0 | 2007 | Details Paw Patrol: Patrulla Canina, Parque de Atracciones de Madrid |
| 465 | Pégase Express, Parc AstérixPlailly · Frankreich | Parc AstérixGerstlauer | Launch | 21 m | 52 km/h | 0 | 2017 | Details Pégase Express, Parc Astérix |
| 466 | Pegasus, Europa-ParkRust · Deutschland | Europa-ParkMack Rides | Family | 13 m | 65 km/h | 0 | 2006 | Details Pegasus, Europa-Park |
| 467 | Pendelbahn, Erlebnispark SteinauSteinau an der Straße · Deutschland | Erlebnispark SteinauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1998 | Details Pendelbahn, Erlebnispark Steinau |
| 468 | Pierre de Tonnerre, Parc du Petit PrinceUngersheim · Frankreich | Parc du Petit PrinceReverchon | Family | — | — | 0 | 2019 | Details Pierre de Tonnerre, Parc du Petit Prince |
460–468 von 726 Achterbahnen