33m2009
- Höhe
- 33 m
- Speed
- 55 km/h
- Länge
- 247 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
6 Anlagen
Region · Schweden
Stockholm führt 6 erfasste Achterbahnen. Diese Seite zeigt sie alle — mit den höchsten und schnellsten Anlagen der Region, ihren Parks und Herstellern.
Nach Höhe
Nach Speed
1–6 von 6 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Insane, Gröna LundStockholm | Gröna LundIntamin | Wing | 33 m | 55 km/h | 0 | 2009 | Details Insane, Gröna Lund |
| 02 | Kvasten, Gröna LundStockholm | Gröna LundVekoma | Suspended | 20 m | 55 km/h | 0 | 2007 | Details Kvasten, Gröna Lund |
| 03 | Monster, Gröna LundStockholm | Gröna LundBolliger & Mabillard | Inverted | 34 m | 90 km/h | 3 | 2021 | Details Monster, Gröna Lund |
| 04 | Nyckelpigan, Gröna LundStockholm | Gröna LundZierer | Family | 3,3 m | 26,1 km/h | 0 | 1976 | Details Nyckelpigan, Gröna Lund |
| 05 | Tuff-Tuff Tåget, Gröna LundStockholm | Gröna LundZamperla | Family | 2,4 m | 7,2 km/h | 0 | 2010 | Details Tuff-Tuff Tåget, Gröna Lund |
| 06 | Twister, Gröna LundStockholm | Gröna LundGravitykraft Corporation | Wooden | 15,5 m | 61,2 km/h | 0 | 2011 | Details Twister, Gröna Lund |
Weiter im Bestand