50m2018
- Höhe
- 50 m
- Speed
- 101,1 km/h
- Länge
- 687 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
23 Anlagen
Region · Polen
19–23 von 23 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Speed, EnergylandiaZator | EnergylandiaIntamin | Extreme | 50 m | 101,1 km/h | 0 | 2018 | Details Speed, Energylandia |
| 20 | ZatorlandSBF Visa Group | Family | — | — | 0 | 2026 | Details Szymeq Coaster, Zatorland | |
| 21 | EnergylandiaSBF Visa Group | Thrill | 11 m | 43 km/h | 0 | 2014 | Details Viking Roller Coaster, Energylandia | |
| 22 | Wiking Coaster, RabkolandRabka-Zdrój | Rabkoland | Family | — | 25 km/h | 0 | — | Details Wiking Coaster, Rabkoland |
| 23 | Zadra, EnergylandiaZator | EnergylandiaRMC | Extreme | 62,8 m | 121 km/h | 3 | 2019 | Details Zadra, Energylandia |
19–23 von 23 Anlagen