2021Jahr
76 Anlagen
Region · Großbritannien
Achterbahnen in England
Seite 2 von 9
10–18 von 76 Anlagen
- 2026JahrFamily
Chase's Mountain Mission, Chessington World of Adventures
Chessington World of Adventures
Chessington · Großbritannien
- 30m2002
- Höhe
- 30 m
- Speed
- 71,9 km/h
- Inversionen
- 10×
- 2003Jahr
- 1998Jahr
- 1999Jahr
- 15,5m2004Thrill
Dragon's Fury, Chessington World of Adventures
Chessington World of Adventures
Chessington · Großbritannien
- Höhe
- 15,5 m
- Länge
- 520 m
- Eröffnet
- 2004
- 23m2026
- Höhe
- 23 m
- Inversionen
- 2×
- Eröffnet
- 2026
- 3m2020
- Höhe
- 3 m
- Länge
- 67 m
- Eröffnet
- 2020
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lightwater ValleyD.P.V. Rides | Family | — | — | 0 | 2021 | Details Caterpillar, Lightwater Valley | |
| 11 | Chessington World of AdventuresZierer | Family | — | — | 0 | 2026 | Details Chase's Mountain Mission, Chessington World of Adventures | |
| 12 | Colossus, Thorpe ParkChertsey | Thorpe ParkIntamin | Extreme | 30 m | 71,9 km/h | 10 | 2002 | Details Colossus, Thorpe Park |
| 13 | Paultons ParkZierer | Family | — | — | 0 | 2003 | Details Dino Chase, Paultons Park | |
| 14 | Dragon, Legoland WindsorWindsor | Legoland WindsorWGH Transportation | Family | — | — | 0 | 1998 | Details Dragon, Legoland Windsor |
| 15 | Legoland WindsorWGH Transportation | Family | — | — | 0 | 1999 | Details Dragon's Apprentice, Legoland Windsor | |
| 16 | Chessington World of AdventuresMaurer Rides | Thrill | 15,5 m | — | 0 | 2004 | Details Dragon's Fury, Chessington World of Adventures | |
| 17 | Drakon, Paultons ParkRomsey | Paultons ParkGerstlauer | Extreme | 23 m | — | 2 | 2026 | Details Drakon, Paultons Park |
| 18 | Legoland WindsorART Engineering | Kiddie | 3 m | — | 0 | 2020 | Details DUPLO Dino Coaster, Legoland Windsor |
10–18 von 76 Anlagen