35,5m2005
- Höhe
- 35,5 m
- Speed
- 75,6 km/h
- Inversionen
- 3×
Die grössten
Nach Land
Nach Region
7 Anlagen
Region · Finnland
Südösterbotten führt 7 erfasste Achterbahnen. Diese Seite zeigt sie alle — mit den höchsten und schnellsten Anlagen der Region, ihren Parks und Herstellern.
Nach Höhe
Nach Speed
1–7 von 7 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cobra, PowerParkKauhava | PowerParkVekoma | Extreme | 35,5 m | 75,6 km/h | 3 | 2005 | Details Cobra, PowerPark |
| 02 | Joyride, PowerParkKauhava | PowerParkL&T Systems | Thrill | 16 m | — | 0 | 2003 | Details Joyride, PowerPark |
| 03 | Junker, PowerParkKauhava | PowerParkGerstlauer | Launch | 40 m | 104,5 km/h | 3 | 2015 | Details Junker, PowerPark |
| 04 | Mine Train, PowerParkKauhava | PowerParkZamperla | Family | 4 m | — | 0 | 2007 | Details Mine Train, PowerPark |
| 05 | Neo's Twister, PowerParkKauhava | PowerParkFabbri | Thrill | — | — | 0 | 2011 | Details Neo's Twister, PowerPark |
| 06 | Pitts Special, PowerParkKauhava | PowerParkGerstlauer | Extreme | 43,5 m | 100 km/h | 0 | 2020 | Details Pitts Special, PowerPark |
| 07 | Thunderbird, PowerParkKauhava | PowerParkGreat Coasters International | Wooden | 25 m | 77,2 km/h | 0 | 2006 | Details Thunderbird, PowerPark |
Weiter im Bestand