13m2010
- Höhe
- 13 m
- Speed
- 60 km/h
- Länge
- 364 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
22 Anlagen
Sammlung · Finnland
Finnland hat 22 erfasste Achterbahnen in 5 Parks. Bei 3 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten beziehen sich auf die 19 mit Angabe.
10–18 von 22 Achterbahnen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MotoGee, SärkänniemiTampere · Finnland | SärkänniemiZamperla | Launch | 13 m | 60 km/h | 0 | 2010 | Details MotoGee, Särkänniemi |
| 11 | Neo's Twister, PowerParkKauhava · Finnland | PowerParkFabbri | Thrill | — | — | 0 | 2011 | Details Neo's Twister, PowerPark |
| 12 | Pikajuna, LinnanmäkiHelsinki · Finnland | LinnanmäkiMack Rides | Family | 7 m | 37 km/h | 0 | 1990 | Details Pikajuna, Linnanmäki |
| 13 | Pitts Special, PowerParkKauhava · Finnland | PowerParkGerstlauer | Extreme | 43,5 m | 100 km/h | 0 | 2020 | Details Pitts Special, PowerPark |
| 14 | Pohjolan Express, TykkimäkiKouvola · Finnland | TykkimäkiSBF Visa Group | Family | 9 m | 45,1 km/h | 0 | 2026 | Details Pohjolan Express, Tykkimäki |
| 15 | Salama, LinnanmäkiHelsinki · Finnland | LinnanmäkiMaurer Rides | Thrill | 17 m | 60 km/h | 0 | 2008 | Details Salama, Linnanmäki |
| 16 | Taiga, LinnanmäkiHelsinki · Finnland | LinnanmäkiIntamin | Launch | 52 m | 106 km/h | 4 | 2019 | Details Taiga, Linnanmäki |
| 17 | Thunderbird, PowerParkKauhava · Finnland | PowerParkGreat Coasters International | Wooden | 25 m | 77,2 km/h | 0 | 2006 | Details Thunderbird, PowerPark |
| 18 | Tornado, SärkänniemiTampere · Finnland | SärkänniemiIntamin | Inverted | 25 m | 75 km/h | 5 | 2001 | Details Tornado, Särkänniemi |
10–18 von 22 Achterbahnen