Platzhalter · KI-Illustration205 Anlagen
Sammlung · Deutschland
Achterbahnen
in Deutschland.
Deutschland hat 205 erfasste Achterbahnen in 67 Parks. Bei 39 davon fehlt die Höhenangabe — die Ranglisten unten berücksichtigen Bahnen in Betrieb mit erfassten Werten.
Seite 4 von 23
28–36 von 205 Achterbahnen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration6,1m2015- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Platzhalter · KI-Illustration19m2025- Höhe
- 19 m
- Speed
- 50 km/h
- Länge
- 220 m
Platzhalter · KI-Illustration6m1991- Höhe
- 6 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Platzhalter · KI-Illustration6,1m1993FamilyButterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993)
Erlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Platzhalter · KI-Illustration6,1m2022FamilyButterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022)
Erlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Platzhalter · KI-Illustration6m2023- Höhe
- 6 m
- Eröffnet
- 2023
Platzhalter · KI-Illustration6,1m2023- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Platzhalter · KI-Illustration2010Jahr
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bockwurstschleuder, Karls Erlebnis-Dorf DöbelnDöbeln · Deutschland | Karls Erlebnis-Dorf DöbelnSunkid | Kiddie | — | — | 0 | — | Details Bockwurstschleuder, Karls Erlebnis-Dorf Döbeln |
| 29 | Boomerang, TrampolinoAndernach · Deutschland | TrampolinoSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2015 | Details Boomerang, Trampolino |
| 30 | Braus & Saus, Potts ParkMinden · Deutschland | Potts ParkART Engineering | Launch | 19 m | 50 km/h | 0 | 2025 | Details Braus & Saus, Potts Park |
| 31 | Bumerang, Familienpark FuntasticoSchieder · Deutschland | Familienpark FuntasticoSunkid | Kiddie | 6 m | 33,8 km/h | 0 | 1991 | Details Bumerang, Familienpark Funtastico |
| 32 | Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993)Heroldsbach · Deutschland | Erlebnispark Schloss ThurnSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1993 | Details Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993) |
| 33 | Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022)Heroldsbach · Deutschland | Erlebnispark Schloss ThurnSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2022 | Details Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (2022) |
| 34 | Butterfly, Erse Park UetzeUetze · Deutschland | Erse Park UetzeSunkid | Family | 6 m | — | 0 | 2023 | Details Butterfly, Erse Park Uetze |
| 35 | Butterfly, Familienpark HerneHerne · Deutschland | Familienpark HerneSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 2023 | Details Butterfly, Familienpark Herne |
| 36 | Butterfly, Mc-Play KinderlandFreudenberg · Deutschland | Mc-Play KinderlandSunkid | Family | — | — | 0 | 2010 | Details Butterfly, Mc-Play Kinderland |
28–36 von 205 Achterbahnen