3,3m1983
- Höhe
- 3,3 m
- Speed
- 26,1 km/h
- Länge
- 60,2 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
31 Anlagen
Region · Deutschland
19–27 von 31 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ChurpfalzparkZierer | Family | 3,3 m | 26,1 km/h | 0 | 1983 | Details Marienkäfer Hochbahn, Churpfalzpark | |
| 20 | Legoland DeutschlandBolliger & Mabillard | Wing | 17 m | 54 km/h | 2 | 2023 | Details Maximus – Der Flug des Wächters, Legoland Deutschland | |
| 21 | Freizeit-Land GeiselwindZierer | Family | — | 29,9 km/h | 0 | 1994 | Details Piraten Spinner, Freizeit-Land Geiselwind | |
| 22 | Raupenachterbahn, Bayern-ParkReisbach | Bayern-ParkZierer | Family | — | — | 0 | 2001 | Details Raupenachterbahn, Bayern-Park |
| 23 | ChurpfalzparkSunkid | Family | 6,1 m | — | 0 | 1989 | Details Schmetterlings-Pendelbahn, Churpfalzpark | |
| 24 | Freizeit-Land GeiselwindMack Rides | Family | — | 36 km/h | 0 | 1989 | Details Silverpony Express, Freizeit-Land Geiselwind | |
| 25 | Sky Dragster, Skyline ParkBad Wörishofen | Skyline ParkMaurer Rides | Thrill | 12 m | 60 km/h | 0 | 2017 | Details Sky Dragster, Skyline Park |
| 26 | Sky Rider, Skyline ParkBad Wörishofen | Skyline ParkCaripro | Suspended | 20 m | 50 km/h | 0 | 2001 | Details Sky Rider, Skyline Park |
| 27 | Sky Wheel, Skyline ParkBad Wörishofen | Skyline ParkMaurer Rides | Extreme | 46,2 m | 105 km/h | 2 | 2004 | Details Sky Wheel, Skyline Park |
19–27 von 31 Anlagen