Vergleich · Platz 8 und 9 nach Höhe
Zadra
oder Stealth?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 8 und 9 nach Höhe). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Zadra bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Zadra | Stealth |
|---|---|---|
| Höhe | 62,8 mkeine Angabevorn | 62,5 mkeine Angabe |
| Speed | 121 km/hkeine Angabe | 128,7 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.316 mkeine Angabevorn | 400 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 3×keine Angabevorn | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2019keine Angabe | 2006keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Energylandiakeine Angabe | Thorpe Parkkeine Angabe |
| Land | Polenkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.