Vergleich · Platz 9 und 10 nach Geschwindigkeit
Zadra
oder Expedition GeForce?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 9 und 10 nach Geschwindigkeit). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Zadra bei 4 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Zadra | Expedition GeForce |
|---|---|---|
| Höhe | 62,8 mkeine Angabevorn | 53 mkeine Angabe |
| Speed | 121 km/hkeine Angabevorn | 120 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.316 mkeine Angabevorn | 1.220 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 3×keine Angabevorn | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2019keine Angabe | 2001keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Energylandiakeine Angabe | Plopsaland Deutschlandkeine Angabe |
| Land | Polenkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.