Vergleich · Platz 9 und 10 nach Inversionen
Voltron
oder Katun?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 9 und 10 nach Inversionen). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 2 zu 2 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Voltron | Katun |
|---|---|---|
| Höhe | 32,5 mkeine Angabe | 50 mkeine Angabevorn |
| Speed | 100 km/hkeine Angabe | 104 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.385 mkeine Angabevorn | 1.200 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | 45 mkeine Angabe |
| Inversionen | 7×keine Angabevorn | 6×keine Angabe |
| Eröffnung | 2024keine Angabe | 2000keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Invertedkeine Angabe |
| Hersteller | Mack Rideskeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Europa-Parkkeine Angabe | Mirabilandiakeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Italienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.