Vergleich · Platz 7 und 8 nach Länge
Voltron
oder Helix?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 7 und 8 nach Länge). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 1 zu 1 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Voltron | Helix |
|---|---|---|
| Höhe | 32,5 mkeine Angabe | 41 mkeine Angabevorn |
| Speed | 100 km/hkeine Angabe | 100 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.385 mkeine Angabevorn | 1.381 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 7×keine Angabe | 7×keine Angabe |
| Eröffnung | 2024keine Angabe | 2014keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Mack Rideskeine Angabe | Mack Rideskeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Europa-Parkkeine Angabe | Lisebergkeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Schwedenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.