Vergleich · Platz 8 und 9 nach Fallhöhe
Valkyria
oder Dragon Khan?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 8 und 9 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Valkyria bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Valkyria | Dragon Khan |
|---|---|---|
| Höhe | 47 mkeine Angabevorn | 45,1 mkeine Angabe |
| Speed | 105 km/hkeine Angabevorn | 104,6 km/hkeine Angabe |
| Länge | 750 mkeine Angabe | 1.270 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | 50 mkeine Angabevorn | 49,1 mkeine Angabe |
| Inversionen | 3×keine Angabe | 8×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2018keine Angabe | 1995keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Lisebergkeine Angabe | PortAventura Parkkeine Angabe |
| Land | Schwedenkeine Angabe | Spanienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.