Vergleich · Platz 8 und 9 nach Inversionen
Superman / la Atracción de Acero
oder Voltron?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 8 und 9 nach Inversionen). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 1 zu 1 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-IllustrationParque Warner Madrid · Spanien
Superman / la Atracción de Acero
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Superman / la Atracción de Acero | Voltron |
|---|---|---|
| Höhe | 50 mkeine Angabevorn | 32,5 mkeine Angabe |
| Speed | 100 km/hkeine Angabe | 100 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.100 mkeine Angabe | 1.385 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 7×keine Angabe | 7×keine Angabe |
| Eröffnung | 2002keine Angabe | 2024keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Mack Rideskeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Parque Warner Madridkeine Angabe | Europa-Parkkeine Angabe |
| Land | Spanienkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.