Vergleich · Platz 9 und 10 nach Höhe
Stealth
oder Wildfire?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 9 und 10 nach Höhe). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 2 zu 2 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Stealth | Wildfire |
|---|---|---|
| Höhe | 62,5 mkeine Angabevorn | 56 mkeine Angabe |
| Speed | 128,7 km/hkeine Angabevorn | 115 km/hkeine Angabe |
| Länge | 400 mkeine Angabe | 1.265 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | keine Angabe | 49 mkeine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 3×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2006keine Angabe | 2016keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Woodenkeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Holzkeine Angabe |
| Park | Thorpe Parkkeine Angabe | Kolmårdenkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Schwedenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.