Vergleich · Platz 7 und 8 nach Geschwindigkeit
Stealth
oder Schwur des Kärnan?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 7 und 8 nach Geschwindigkeit). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Schwur des Kärnan bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Stealth | Schwur des Kärnan |
|---|---|---|
| Höhe | 62,5 mkeine Angabe | 73 mkeine Angabevorn |
| Speed | 128,7 km/hkeine Angabevorn | 127 km/hkeine Angabe |
| Länge | 400 mkeine Angabe | 1.235 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | keine Angabe | 67 mkeine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 1×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2006keine Angabe | 2015keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Gerstlauerkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Thorpe Parkkeine Angabe | Hansa-Parkkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.