Vergleich · Platz 6 und 7 nach Geschwindigkeit
Silver Star
oder Stealth?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 6 und 7 nach Geschwindigkeit). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Silver Star bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Silver Star | Stealth |
|---|---|---|
| Höhe | 73 mkeine Angabevorn | 62,5 mkeine Angabe |
| Speed | 130 km/hkeine Angabevorn | 128,7 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.620 mkeine Angabevorn | 400 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 67 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2002keine Angabe | 2006keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Europa-Parkkeine Angabe | Thorpe Parkkeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.