Vergleich · Platz 3 und 4 nach Länge
Silver Star
oder Shambhala?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 3 und 4 nach Länge). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Shambhala bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Silver Star | Shambhala |
|---|---|---|
| Höhe | 73 mkeine Angabe | 76 mkeine Angabevorn |
| Speed | 130 km/hkeine Angabe | 134 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.620 mkeine Angabevorn | 1.564 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 67 mkeine Angabe | 78 mkeine Angabevorn |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2002keine Angabe | 2012keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Europa-Parkkeine Angabe | PortAventura Parkkeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Spanienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.