Vergleich · Platz 5 und 6 nach Höhe · Platz 5 und 6 nach Geschwindigkeit
Silver Star
oder Hyperia?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 5 und 6 nach Höhe · Platz 5 und 6 nach Geschwindigkeit). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 2 zu 2 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Silver Star | Hyperia |
|---|---|---|
| Höhe | 73 mkeine Angabevorn | 71,9 mkeine Angabe |
| Speed | 130 km/hkeine Angabe | 130,4 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.620 mkeine Angabevorn | 995 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 67 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 2×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2002keine Angabe | 2024keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Mack Rideskeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Europa-Parkkeine Angabe | Thorpe Parkkeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.