Vergleich · Platz 8 und 9 nach Geschwindigkeit
Schwur des Kärnan
oder Zadra?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 8 und 9 nach Geschwindigkeit). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 2 zu 2 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Schwur des Kärnan | Zadra |
|---|---|---|
| Höhe | 73 mkeine Angabevorn | 62,8 mkeine Angabe |
| Speed | 127 km/hkeine Angabevorn | 121 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.235 mkeine Angabe | 1.316 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | 67 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 1×keine Angabe | 3×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2015keine Angabe | 2019keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Gerstlauerkeine Angabe | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Hansa-Parkkeine Angabe | Energylandiakeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Polenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.