Vergleich · Platz 4 und 5 nach Höhe · Platz 4 und 5 nach Fallhöhe
Schwur des Kärnan
oder Silver Star?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 4 und 5 nach Höhe · Platz 4 und 5 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Silver Star bei 2 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Schwur des Kärnan | Silver Star |
|---|---|---|
| Höhe | 73 mkeine Angabe | 73 mkeine Angabe |
| Speed | 127 km/hkeine Angabe | 130 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.235 mkeine Angabe | 1.620 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | 67 mkeine Angabe | 67 mkeine Angabe |
| Inversionen | 1×keine Angabevorn | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2015keine Angabe | 2002keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Gerstlauerkeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Hansa-Parkkeine Angabe | Europa-Parkkeine Angabe |
| Land | Deutschlandkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.