Vergleich · Platz 5 und 6 nach Älteste in Betrieb
Rutschebanen
oder Nickelodeon Streak?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 5 und 6 nach Älteste in Betrieb). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Rutschebanen bei 2 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Rutschebanen | Nickelodeon Streak |
|---|---|---|
| Höhe | 22 mkeine Angabevorn | 18,6 mkeine Angabe |
| Speed | 55 km/hkeine Angabe | 56,3 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 852 mkeine Angabevorn | 699 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 1932keine Angabe | 1933keine Angabe |
| Bauart | Woodenkeine Angabe | Woodenkeine Angabe |
| Hersteller | keine Angabe | keine Angabe |
| Material | Holzkeine Angabe | Holzkeine Angabe |
| Park | Bakkenkeine Angabe | Pleasure Beach Resortkeine Angabe |
| Land | Dänemarkkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.