Vergleich · Platz 1 und 2 nach Höhe · Platz 1 und 2 nach Geschwindigkeit · Platz 1 und 2 nach Fallhöhe
Red Force
oder Hyperion?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 1 und 2 nach Höhe · Platz 1 und 2 nach Geschwindigkeit · Platz 1 und 2 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Red Force bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Red Force | Hyperion |
|---|---|---|
| Höhe | 112 mkeine Angabevorn | 77 mkeine Angabe |
| Speed | 180 km/hkeine Angabevorn | 142 km/hkeine Angabe |
| Länge | 880 mkeine Angabe | 1.450 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | 105,2 mkeine Angabevorn | 82 mkeine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 1×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 2017keine Angabe | 2018keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Ferrari Landkeine Angabe | Energylandiakeine Angabe |
| Land | Spanienkeine Angabe | Polenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.