Vergleich · Platz 7 und 8 nach Fallhöhe
Oblivion
oder Valkyria?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 7 und 8 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Valkyria bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Oblivion | Valkyria |
|---|---|---|
| Höhe | 19,8 mkeine Angabe | 47 mkeine Angabevorn |
| Speed | 109,4 km/hkeine Angabevorn | 105 km/hkeine Angabe |
| Länge | 373 mkeine Angabe | 750 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | 54,9 mkeine Angabevorn | 50 mkeine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 3×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 1998keine Angabe | 2018keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Alton Towerskeine Angabe | Lisebergkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Schwedenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.