Vergleich · Platz 6 und 7 nach Älteste in Betrieb
Nickelodeon Streak
oder Blue Flyer?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 6 und 7 nach Älteste in Betrieb). Von 2 gemeinsam belegten Messwerten liegt Nickelodeon Streak bei 1 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Nickelodeon Streak | Blue Flyer |
|---|---|---|
| Höhe | 18,6 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Speed | 56,3 km/hkeine Angabe | keine Angabe |
| Länge | 699 mkeine Angabevorn | 335 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 1933keine Angabe | 1934keine Angabe |
| Bauart | Woodenkeine Angabe | Woodenkeine Angabe |
| Hersteller | keine Angabe | keine Angabe |
| Material | Holzkeine Angabe | Holzkeine Angabe |
| Park | Pleasure Beach Resortkeine Angabe | Pleasure Beach Resortkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.