Vergleich · Platz 9 und 10 nach Länge
Lisebergbanan
oder Taron?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 9 und 10 nach Länge). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Lisebergbanan bei 2 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Lisebergbanan | Taron |
|---|---|---|
| Höhe | 45 mkeine Angabevorn | 30 mkeine Angabe |
| Speed | 80 km/hkeine Angabe | 117 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.340 mkeine Angabevorn | 1.320 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 1987keine Angabe | 2016keine Angabe |
| Bauart | Thrillkeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Ziererkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Lisebergkeine Angabe | Phantasialandkeine Angabe |
| Land | Schwedenkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.