Vergleich · Platz 2 und 3 nach Geschwindigkeit
Hyperion
oder Furius Baco?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 2 und 3 nach Geschwindigkeit). Von 3 gemeinsam belegten Messwerten liegt Hyperion bei 2 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Hyperion | Furius Baco |
|---|---|---|
| Höhe | 77 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Speed | 142 km/hkeine Angabevorn | 135 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.450 mkeine Angabevorn | 850 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 82 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 1×keine Angabe | 1×keine Angabe |
| Eröffnung | 2018keine Angabe | 2007keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Launchkeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Energylandiakeine Angabe | PortAventura Parkkeine Angabe |
| Land | Polenkeine Angabe | Spanienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.