Vergleich · Platz 6 und 7 nach Höhe
Hyperia
oder Big One?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 6 und 7 nach Höhe). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Hyperia bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Hyperia | Big One |
|---|---|---|
| Höhe | 71,9 mkeine Angabevorn | 64,9 mkeine Angabe |
| Speed | 130,4 km/hkeine Angabevorn | 119,1 km/hkeine Angabe |
| Länge | 995 mkeine Angabe | 1.676 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | keine Angabe | 62,5 mkeine Angabe |
| Inversionen | 2×keine Angabevorn | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2024keine Angabe | 1994keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Mack Rideskeine Angabe | Arrow Dynamicskeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Thorpe Parkkeine Angabe | Pleasure Beach Resortkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.