Vergleich · Platz 8 und 9 nach Länge
Helix
oder Lisebergbanan?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 8 und 9 nach Länge). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Helix bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Helix | Lisebergbanan |
|---|---|---|
| Höhe | 41 mkeine Angabe | 45 mkeine Angabevorn |
| Speed | 100 km/hkeine Angabevorn | 80 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.381 mkeine Angabevorn | 1.340 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 7×keine Angabevorn | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 2014keine Angabe | 1987keine Angabe |
| Bauart | Launchkeine Angabe | Thrillkeine Angabe |
| Hersteller | Mack Rideskeine Angabe | Ziererkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Lisebergkeine Angabe | Lisebergkeine Angabe |
| Land | Schwedenkeine Angabe | Schwedenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.