Vergleich · Platz 9 und 10 nach Fallhöhe
Dragon Khan
oder Wildfire?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 9 und 10 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Dragon Khan bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Dragon Khan | Wildfire |
|---|---|---|
| Höhe | 45,1 mkeine Angabe | 56 mkeine Angabevorn |
| Speed | 104,6 km/hkeine Angabe | 115 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.270 mkeine Angabevorn | 1.265 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 49,1 mkeine Angabevorn | 49 mkeine Angabe |
| Inversionen | 8×keine Angabevorn | 3×keine Angabe |
| Eröffnung | 1995keine Angabe | 2016keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Woodenkeine Angabe |
| Hersteller | Bolliger & Mabillardkeine Angabe | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Holzkeine Angabe |
| Park | PortAventura Parkkeine Angabe | Kolmårdenkeine Angabe |
| Land | Spanienkeine Angabe | Schwedenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.