Vergleich · Platz 3 und 4 nach Inversionen
Colossus
oder Sik?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 3 und 4 nach Inversionen). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Sik bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Colossus | Sik |
|---|---|---|
| Höhe | 30 mkeine Angabe | 33 mkeine Angabevorn |
| Speed | 71,9 km/hkeine Angabe | 87 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 850 mkeine Angabe | 875 mkeine Angabevorn |
| Fallhöhe | keine Angabe | 31 mkeine Angabe |
| Inversionen | 10×keine Angabe | 10×keine Angabe |
| Eröffnung | 2002keine Angabe | 2022keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Thorpe Parkkeine Angabe | Flamingo Landkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.