Vergleich · Platz 7 und 8 nach Höhe
Big One
oder Zadra?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 7 und 8 nach Höhe). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten geht es 2 zu 2 aus — näher kann ein Vergleich kaum liegen.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Big One | Zadra |
|---|---|---|
| Höhe | 64,9 mkeine Angabevorn | 62,8 mkeine Angabe |
| Speed | 119,1 km/hkeine Angabe | 121 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.676 mkeine Angabevorn | 1.316 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 62,5 mkeine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | 3×keine Angabevorn |
| Eröffnung | 1994keine Angabe | 2019keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Arrow Dynamicskeine Angabe | Rocky Mountain Constructionkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Pleasure Beach Resortkeine Angabe | Energylandiakeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Polenkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.