Vergleich · Platz 2 und 3 nach Länge · Platz 5 und 6 nach Fallhöhe
Big One
oder Silver Star?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 2 und 3 nach Länge · Platz 5 und 6 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Silver Star bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Big One | Silver Star |
|---|---|---|
| Höhe | 64,9 mkeine Angabe | 73 mkeine Angabevorn |
| Speed | 119,1 km/hkeine Angabe | 130 km/hkeine Angabevorn |
| Länge | 1.676 mkeine Angabevorn | 1.620 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 62,5 mkeine Angabe | 67 mkeine Angabevorn |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 1994keine Angabe | 2002keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Arrow Dynamicskeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Pleasure Beach Resortkeine Angabe | Europa-Parkkeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Deutschlandkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.