Vergleich · Platz 6 und 7 nach Fallhöhe
Big One
oder Oblivion?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 6 und 7 nach Fallhöhe). Von 5 gemeinsam belegten Messwerten liegt Big One bei 4 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Big One | Oblivion |
|---|---|---|
| Höhe | 64,9 mkeine Angabevorn | 19,8 mkeine Angabe |
| Speed | 119,1 km/hkeine Angabevorn | 109,4 km/hkeine Angabe |
| Länge | 1.676 mkeine Angabevorn | 373 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | 62,5 mkeine Angabevorn | 54,9 mkeine Angabe |
| Inversionen | keinekeine Angabe | keinekeine Angabe |
| Eröffnung | 1994keine Angabe | 1998keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Arrow Dynamicskeine Angabe | Bolliger & Mabillardkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Pleasure Beach Resortkeine Angabe | Alton Towerskeine Angabe |
| Land | Großbritannienkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.