Vergleich · Platz 2 und 3 nach Inversionen
Altair
oder Colossus?
Beide stehen in derselben Rangliste nebeneinander (Platz 2 und 3 nach Inversionen). Von 4 gemeinsam belegten Messwerten liegt Altair bei 3 vorn.
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| Merkmal | Altair | Colossus |
|---|---|---|
| Höhe | 33 mkeine Angabevorn | 30 mkeine Angabe |
| Speed | 85 km/hkeine Angabevorn | 71,9 km/hkeine Angabe |
| Länge | 875 mkeine Angabevorn | 850 mkeine Angabe |
| Fallhöhe | keine Angabe | keine Angabe |
| Inversionen | 10×keine Angabe | 10×keine Angabe |
| Eröffnung | 2014keine Angabe | 2002keine Angabe |
| Bauart | Extremekeine Angabe | Extremekeine Angabe |
| Hersteller | Intaminkeine Angabe | Intaminkeine Angabe |
| Material | Stahlkeine Angabe | Stahlkeine Angabe |
| Park | Cinecittà Worldkeine Angabe | Thorpe Parkkeine Angabe |
| Land | Italienkeine Angabe | Großbritannienkeine Angabe |
Vorbehalt
„Vorn" heisst: die grössere Zahl.
Verglichen werden Messwerte, nicht Fahrten. Welche der beiden die bessere Achterbahn ist, steht in keinem Feld dieser Datenbank — dazu bräuchte es Bewertungen, und die gibt es hier nicht. Wo eine Angabe fehlt, führt niemand: eine fehlende Zahl ist keine Null.