Platzhalter · KI-Illustration27,8m1999
- Höhe
- 27,8 m
- Speed
- 80 km/h
- Länge
- 1.099 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
9 Anlagen
Jahrgang · 1999
9 Anlagen des Verzeichnisses haben 1999 eröffnet, verteilt auf 4 Länder und 9 Parks. Im Verzeichnis liegt das etwa auf dem Durchschnitt der 1990er-Jahre (9 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 9 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bandit, Movie Park GermanyBottrop | Movie Park GermanyRoller Coaster Corporation of America | Wooden | 27,8 m | 80 km/h | 0 | 1999 | Details Bandit, Movie Park Germany |
| 02 | Legoland WindsorWGH Transportation | Family | — | — | 0 | 1999 | Details Dragon's Apprentice, Legoland Windsor | |
| 03 | Green Scream, Adventure IslandSouthend On Sea | Adventure IslandZierer | Family | — | — | 0 | 1999 | Details Green Scream, Adventure Island |
| 04 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 16 m | 56 km/h | 0 | 1999 | Details Matterhorn-Blitz, Europa-Park | |
| 05 | Millennium, Fantasy IslandIngoldmells | Fantasy IslandVekoma | Extreme | 45,7 m | 90 km/h | 3 | 1999 | Details Millennium, Fantasy Island |
| 06 | Parque de Atracciones de MadridIntamin | Inverted | 29,9 m | 80 km/h | 3 | 1999 | Details Tornado, Parque de Atracciones de Madrid | |
| 07 | Heide Park ResortVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 1999 | Details Toxic Garden, Heide Park Resort | |
| 08 | Walibi BelgiumVekoma | Inverted | 33,3 m | 80 km/h | 5 | 1999 | Details Vampire, Walibi Belgium | |
| 09 | Wilde Maus, Taunus WunderlandSchlangenbad | Taunus WunderlandMack Rides | Thrill | 14 m | 45,1 km/h | 0 | 1999 | Details Wilde Maus, Taunus Wunderland |
Weiter im Bestand