Platzhalter · KI-Illustration6,1m1993
Family
Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993)
Erlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
- Höhe
- 6,1 m
- Speed
- 33,8 km/h
- Länge
- 21 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
7 Anlagen
Jahrgang · 1993
7 Anlagen des Verzeichnisses haben 1993 eröffnet, verteilt auf 5 Länder und 7 Parks. Im Verzeichnis liegt das unter dem Durchschnitt der 1990er-Jahre (9 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–7 von 7 Anlagen
Platzhalter · KI-IllustrationErlebnispark Schloss Thurn
Heroldsbach · Deutschland
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-IllustrationDisneyland Paris - Disneyland Park
Marne la Vallée · Frankreich
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993)Heroldsbach | Erlebnispark Schloss ThurnSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1993 | Details Butterfly, Erlebnispark Schloss Thurn (1993) |
| 02 | Hundeprutten, BonBon-LandHolme-Olstrup | BonBon-LandZierer | Family | 4,5 m | 29,9 km/h | 0 | 1993 | Details Hundeprutten, BonBon-Land |
| 03 | Disneyland Paris - Disneyland ParkIntamin | Extreme | — | — | 1 | 1993 | Details Indiana Jones et le Temple du Péril, Disneyland Paris - Disneyland Park | |
| 04 | Jul's RollerSkates, JulianatorenApeldoorn | JulianatorenVekoma | Family | 8,5 m | 34,9 km/h | 0 | 1993 | Details Jul's RollerSkates, Julianatoren |
| 05 | Lightwater ValleyZierer | Family | 6 m | 32 km/h | 0 | 1993 | Details Ladybird, Lightwater Valley | |
| 06 | Potts Blitz, Potts ParkMinden | Potts ParkZierer | Family | 9 m | 39 km/h | 0 | 1993 | Details Potts Blitz, Potts Park |
| 07 | Royal Scotsman, Hansa-ParkSierksdorf | Hansa-ParkVekoma | Family | 16 m | 50 km/h | 0 | 1993 | Details Royal Scotsman, Hansa-Park |
Weiter im Bestand