Platzhalter · KI-Illustration36m1989
- Höhe
- 36 m
- Speed
- 90 km/h
- Länge
- 1.200 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
9 Anlagen
Jahrgang · 1989
9 Anlagen des Verzeichnisses haben 1989 eröffnet, verteilt auf 3 Länder und 8 Parks. Im Verzeichnis liegt das über dem Durchschnitt der 1980er-Jahre (4 Eröffnungen pro erfasstem Jahr).
Nach Höhe
Nach Speed
1–9 von 9 Anlagen
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration
Platzhalter · KI-Illustration| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anaconda, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand Est | Wooden | 36 m | 90 km/h | 0 | 1989 | Details Anaconda, Walygator Grand Est |
| 02 | Comet, Walygator Grand EstMaizières-les-Metz | Walygator Grand EstVekoma | Extreme | — | — | 3 | 1989 | Details Comet, Walygator Grand Est |
| 03 | Europa-ParkMack Rides | Thrill | 25,5 m | 60 km/h | 0 | 1989 | Details Eurosat – CanCan Coaster, Europa-Park | |
| 04 | Goudurix, Parc AstérixPlailly | Parc AstérixVekoma | Extreme | 36 m | 90 km/h | 7 | 1989 | Details Goudurix, Parc Astérix |
| 05 | Revolution, BobbejaanlandLichtaart | BobbejaanlandVekoma | Thrill | 18,5 m | 50 km/h | 0 | 1989 | Details Revolution, Bobbejaanland |
| 06 | ChurpfalzparkSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlings-Pendelbahn, Churpfalzpark | |
| 07 | Tolk SchauSunkid | Family | 6,1 m | 33,8 km/h | 0 | 1989 | Details Schmetterlingsbahn, Tolk Schau (1989) | |
| 08 | Plopsaland ArdennesVekoma | Thrill | — | — | 0 | 1989 | Details Schtroumpfeur, Plopsaland Ardennes | |
| 09 | Freizeit-Land GeiselwindMack Rides | Family | — | 36 km/h | 0 | 1989 | Details Silverpony Express, Freizeit-Land Geiselwind |
Weiter im Bestand