32m2015
- Höhe
- 32 m
- Speed
- 90,1 km/h
- Länge
- 1.094,2 m
Die grössten
Nach Land
Nach Region
6 Anlagen
Region · Irland
Meath führt 6 erfasste Achterbahnen. Diese Seite zeigt sie alle — mit den höchsten und schnellsten Anlagen der Region, ihren Parks und Herstellern.
Nach Höhe
Nach Speed
1–6 von 6 Anlagen
| # | Coaster | Park | Typ | Höhe | Speed | Inv. | Jahr | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cú Chulainn Coaster, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkGravitykraft Corporation | Wooden | 32 m | 90,1 km/h | 0 | 2015 | Details Cú Chulainn Coaster, Emerald Park |
| 02 | Dino Dash, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkVekoma | Family | 11,7 m | 46 km/h | 0 | 2022 | Details Dino Dash, Emerald Park |
| 03 | Fianna Force, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkVekoma | Inverted | 31 m | 90 km/h | 3 | 2024 | Details Fianna Force, Emerald Park |
| 04 | Flight School, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkZierer | Family | 11 m | 46 km/h | 0 | 2019 | Details Flight School, Emerald Park |
| 05 | Ladybird Loop, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkSBF Visa Group | Family | — | — | 0 | 2018 | Details Ladybird Loop, Emerald Park |
| 06 | Quest, Emerald ParkAshbourne | Emerald ParkVekoma | Family | 25 m | 60 km/h | 0 | 2024 | Details Quest, Emerald Park |
Weiter im Bestand